Trạng thái | Kiểm tra thông số website | Trạng thái | URL | |
Không được xếp hạng | Page Rank (theo Ahrefs) | chưa tối ưu | Thêm từ khóa thương hiệu trong URL Trang Chủ. | |
1 | Domain Authority (theo Moz.com) | non www | Thống nhất www hay non www tên miền | |
1 | Page Authority | đã sử dụng | Sử dụng dấu ” – ” trong URL.. | |
89 | Số lượng Google Index | không có | Xử lý URL trùng lặp, hệ thống có hiện tượng phát sinh URL không cần thiết | |
Đã cài SSL | Kiểm tra tính an toàn website | chưa có | Chứa từ khóa SEO ( Ưu tiên vị trí từ khóa SEO) | |
website mới | Kiểm tra ảnh hưởng thuật toán trên website( Các thuật toán trước) | tốt | URL chữ thường, không dấu | |
1 backlink | Kiểm tra hệ thống backlink website | có phân cấp, phân cấp tùy biến | Cấu trúc và phân cấp URL hợp lý ( tối đa 3 cấp,URL thân thiện …) | |
Kiểm tra link gãy, 404 trên site. Khắc phục | ||||
Xem xét từ khóa | Page Title | |||
Xem chi tiết trong bảng từ khóa | Tiến hành nghiên cứu từ khóa theo mục tiêu của bạn. Sản phẩm hay dịch vụ chủ đạo mà người dùng sẽ hướng đến. | Đang tùy biến, chưa tối ưu | Giới hạn tiêu đề dưới 70 ký tự | |
Xem chi tiết trong bảng từ khóa | Tiến hành nghiên cứu và xác định đối thủ cạnh tranh thông qua các từ khóa ( Tối ưu hóa website, nội dung, hình ảnh, backlink …) | Chứa từ khóa chính của landing page | ||
Xem chi tiết trong bảng từ khóa | Tập trung vào từ khóa hay cụm từ khóa chính. | Đang tùy biến | Thống nhất cấu trúc tiêu đề page ( sản phẩm, danh mục, tin tức, phân trang …) | |
Xem chi tiết trong bảng từ khóa | Xác định nhóm từ khóa phụ cho mỗi nhóm từ khóa chính. | Đang tùy biến | Xử lý page thiếu tiêu đề, trùng lặp tiêu đề, tiêu đề ngắn, dài. | |
Xem chi tiết trong bảng từ khóa | Phân nhóm từ khóa theo nhóm ( cạnh trạnh, từ khóa ngắn, từ khóa dài) | Đang tùy biến | Không nhồi nhét từ khóa trong tiêu đề | |
Xem chi tiết trong bảng từ khóa | Xây dựng KPIs cho từ khóa theo mỗi giai đoạn. | |||
Page Descrtiption | ||||
Page Load Time | chưa tối ưu | Giới hạn mô tả meta description từ 100 -155 ký tự | ||
Chậm | Thời gian load time dưới 3 giây. | chưa tối ưu | Chứa từ khóa chính và từ khóa phụ của landing page | |
Chưa tối ưu | Hình ảnh kích thước phù hợp (đề nghị: 325 x 550 pixel). | chưa tối ưu | Thống nhất cấu trúc meta description page ( sản phẩm, danh mục, tin tức, phân trang …) | |
Chưa tối ưu | Sử dụng định dạng .gif, .jpg hoặc .png cho hình ảnh | chưa tối ưu | Xử lý page thiếu meta description, trùng lặp meta description, meta description ngắn, meta description dài. | |
Chưa có quyền quản trị | Giảm thiểu Plugin, Falsh, JS cho trang web. | chưa tối ưu | Không nhồi nhét từ khóa trong meta description | |
Sử dụng Google PageSpeed Insights | ||||
Tốc độ tải trang trên máy tính: 36 Tốc độ tải trang trên điện thoại: 9 | Page KeyWords | |||
chưa tối ưu | Mô tả meta keywords: 1 từ khóa chính + 4 từ khóa phụ | |||
chưa tối ưu | Kiểm tra xử lý page chưa tối ưu hay thiếu meta keywords | |||
File Robots | ||||
Đã có | Kiểm tra đã có File Robots | Meta Tag | ||
Đang tùy biến theo YoastSEO | Kiểm tra cấu trúc File Robots đúng hay chưa ? | chưa có | Meta property | |
Đang tùy biến theo YoastSEO | Kiểm tra sự điều hướng File Robots | chưa có | Thẻ lang | |
Đang tùy biến theo YoastSEO | Kiểm tra thẻ Meta Robots trên tất cả các trang | chưa có | Author | |
chưa có | Geo Meta Tags | |||
File Sitemap | chưa có | Facebook Opengraph | ||
Đã có | Kiểm tra đã có File Sitemap. | |||
Đang tùy biến theo YoastSEO | Kiểm tra cấu trúc File Sitemap đúng hay chưa ? | Mobile | ||
Đang tùy biến theo YoastSEO | Submit Sitemap vào Webmaster Tools. | đang bị tùy biến | Website Mobile | |
không | Giao diện Website Mobile hỗ trợ tốt người dùng ? | |||
Hình ảnh | cần kiểm tra trong Google Search Console | Website Mobile thân thiện với Google | ||
Chưa tối ưu | Tối ưu hóa URL hình ảnh. | đang bị tùy biến | Tối ưu URL Website Mobile | |
Chưa tối ưu | Mô tả thẻ alt hình ảnh. ( Xử lý hết hình ảnh chưa mô tả hay chưa tối ưu) | Sử dụng thiết kế Responsive | ||
Chưa tối ưu | Tối ưu hóa tên hình ảnh. ( Xử lý hết hình ảnh chưa mô tả hay chưa tối ưu) | 9 | Tốc độ Load Page Mobile | |
Chưa tối ưu | Chất lượng hình ảnh. | |||
>700px | Kích thước hình ảnh. | Liên Kết Nội | ||
chưa tối ưu | Từ khóa xung quanh hình ảnh. | chưa tối ưu | mật độ liên kết nội bộ | |
chưa tối ưu | Liên kết theo từ khóa SEO trong Page | |||
chưa tối ưu | Điều hướng hợp lý | |||
Tools | chưa kiểm tra được | Kiểm tra thuộc tính dofollow và nofollow liên kết | ||
thêm vào khi có quyền quản trị | Cài đặt Google Analytsis | |||
thêm vào khi có quyền quản trị | Cài đặt Webmater Tools | Liên Kết Ngoại | ||
thêm vào khi có quyền quản trị | Cài đặt DMCA | 2 | số lượng liên kết ngoại | |
SEO Quake | 0% dofollow | Sử dụng thuộc tính nofollow cho các liên kết ngoại không cần thiết | ||
Mozbar | ||||
Khác | Heading | |||
chưa tốt | H1: 1 mô tả H2 cho một page ( chứa từ khóa chính) | |||
Nội dung | chưa tốt | H2: 5 -7 mô tả H2 cho một page ( Chứa từ khóa chính và mở rộng) | ||
kém | Ký tự khoảng 300 -500 ký tự | chưa tốt | H3: 10 – 15 mô tả H3 cho một page | |
tốt | Tỉ lệ text khoảng 20-80% | H4, H5 tùy biến | ||
chưa tối ưu | Mật độ từ khóa dưới 3% | |||
chưa tối ưu | Tối ưu hóa title page, meta description, meta keywords | Server | ||
chưa tối ưu | Tối ưu hóa tiêu đề ( chứa từ khóa chính) | có | Server đặt tại Việt Nam | |
chưa tối ưu | Tối ưu hóa nội dung body ( phân bổ từ khóa, in đậm, xây dựng liên kết nội …) | |||
chưa tối ưu | Tối ưu hóa hình ảnh | Social | ||
Tối ưu hóa video | đã cài | Cài đặt tiện ích chia sẻ mạng xã hội | ||
chưa tối ưu | Tối ưu hóa liên kết nội bộ | đã cài | Fanpage | |
chưa tối ưu | Tối ưu hóa liên kết ngoại | Kênh Video Youtube | ||
Page 404 | zalo | Khác | ||
Website có page 404 chưa ? | ||||
Page 404 có thân thiện với người sử dụng ? | ||||
Link tải :
https://drive.google.com/drive/folders/1F90a1_p_ogFX-XSDMl1lq4MxY8jwmeG8?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR33tw36wcVgGbKhCkfqLfbtMBWm-HICmPclj5qJDQ3P2-sole9Kz-LKKVY_aem_ATpZfFEci4R6XX81Ef4f5Qp4cGe0uCpZP9p9tzkeoBL0snctRBHyHjYrcwcP2TGemAnxK92MvNafjR5JX3gd_miP
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1At9Enhnp145AsSE2tRkT6rqZDvq6kx6-Oiyov3lkRdQ/edit#gid=1245276388
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RWQNE90FW8X9kkxv2Ng-w9GgW1l_J0Iz/edit#gid=703894946
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nXROWi0rbT6P7uhPWLT5dcYi-MJiWcAp/edit#gid=229671777
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19d80Qx8Hqe040vDHthBsdet5rK4kpmdv/edit#gid=235198492